Carrito
Presupuesto Personalizado
| PRESUPUESTO IMPRESIÓN | UDS | PRECIO | TOTAL |
| Impresión Vinilo Polimérico Corte Planta Baja Lateral | 1 | 1.165,54 € | 1.165,54 € |
| Impresión Vinilo Polimérico Corte Entrada Principal | 1 | 990,49 € | 990,49 € |
| Impresión Vinilo Polimérico Corte Segunda Planta | 1 | 1.881,79 € | 1.881,79 € |
| Servicio Creación Diseño Vinilos y Vectorización | 1 | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| Desplazamiento para Medidas Exactas de cada Ventana | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| Servicio Eliminación Vinilos y Limpieza de Cristales para nueva Instalación | 1 | 350,00 € | 350,00 € |
| Servicio de Montaje e Instalación de Todos los Vinilos | 1 | 1.936,00 € | 1.936,00 € |
| PRECIOS IVA INCLUIDO | 7.823,82 € | ||
| DESCUENTO COMERCIAL -15% | - 1.173,57 € | ||
| PRECIOS IVA INCLUIDO - DESCUENTO COMERCIAL | 6.650,25 € | ||
| 4 PAGOS MEDIANTE TARJETA POR LA WEB: | |||
| 1º 07/08/2026 - 1662,56€ | |||
| 2º 14/08/2026 - 1662,56€ | |||
| 3º 21/08/2026 - 1662,56€ | |||
| 4º 28/08/2026 - 1662,56€ |
999917 Artículos